번호 | 강좌명 | 교육기간 | 시간 | 정원(접수) | 수강신청 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 캐드(AutoCAD)자격증 1급+2급 취득(오전) | 2023-12-26 ~ 2024-02-16 | 09:00~13:00 | 25 (13) | |
5 | 컴퓨터활용능력(컴활2급)자격증 취득(오후) | 2023-12-27 ~ 2024-01-31 | 14:00~18:00 | 25 (14) | |
4 | 컴퓨터활용능력(컴활1급)자격증 취득(오전) | 2023-12-27 ~ 2024-02-14 | 09:00~13:00 | 25 (18) | |
3 | 캐드(AutoCAD)자격증 1급+2급 취득(오후) | 2023-12-26 ~ 2024-02-16 | 14:00~18:00 | 25 (25) | |
2 | 유튜브 미디어 컨텐츠제작(오전) | 2023-12-26 ~ 2024-02-29 | 09:00~13:00 | 25 (3) | |
1 | 전산회계1급+전산세무2급 자격증(오후) | 2023-12-26 ~ 2024-02-29 | 14:00 ~ 18:00 | 25 (9) |
강의명
강좌 소개 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강사소개 | 내용 | 내용 | ||||||
수강대상/정원 | 내용 | 강의실 | 내용 | |||||
강의시간(요일) | 내용 | 자격증명 | 내용 | 민간자격관리기관 | 내용 | |||
재료비 | 내용 | 자격증발급기관 | 내용 | 민간자격 등록여부 | 내용 | |||
강의기간 | 내용 | 자격발급비용 | 민간자격등록번호 |
차시 | 주제 | 내용 | 강의방법 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월 | 2시간 | 세부주제입니다 | 세부내용이 들어갑니다 | 홍길동 | 온라인 |